案件番号 | 2021040039 |
名称 | 某製薬会社様のデータ可視化 |
期間 | 即日~5月中旬(長期の可能性有) |
スキル | ・ReactおよびTypeScriptを使用したSPAの設計/実装 ・GitHubを使用した開発 <尚可> ・AWSサーバーレスアーキテクチャの設計/実装 ・CircleCI、AWS CDKによるCI/CDパイプラインの実装 ・複数名のエンジニアとのチーム開発 ・仕様書や手順書ドキュメントの作成 |
作業内容 | ・某製薬会社様のデータ可視化の開発プロジェクト ・Webフロントエンド設計/実装 APIバックエンドから取得したデータの地図やグラフへの表示、ダウンロード機能など ・ 顧客との仕様確認および認識合わせ ビデオ会議による定例会や課題管理ツールで仕様のすり合わせや、レビュー/計画などを行う ・ドキュメント作成 チーム内で使う設計書や、お客様が使う手順書をWiki等に作成する |
予算 | ~70万(スキル見合い) |
勤務地 | 在宅勤務 |
備考 | 9:30~18:30(休憩は昼60分、夕方30分、夜30分) ※フレックスタイム制 |
※上記に似た経験やスキル等をお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください!
名古屋IT案件.com専用 技術経歴書(ひな型)
1 ファイル 20.34 KB
名古屋IT案件.com専用 スキルシート(ひな型)
1 ファイル 64.24 KB